主な導入病院・診療所
地区 | 病院名 | 病床数 |
---|---|---|
青森県 | J病院 様 | 332床 |
S病院 様 | 120床 | |
N病院 様 | 228床 | |
宮城県 | 財団法人仙台市医療センター 様 | 330床 |
岐阜県 | 医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 様 | 60床 |
愛知県 | 小牧市民病院 様 | 544床 |
医療法人澄心会 豊橋ハートセンター 様 | 68床 | |
医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセンター 様 | 64床 | |
奈良県 | 医療法人社団誠明会 永田眼科 様 | |
福岡県 | 医療法人同信会 福岡整形外科病院 様 | 175床 |
県別導入実績
都道府県 | 病院 | 診療所 |
---|---|---|
北海道 | 1 | |
青森県 | 10 | |
宮城県 | 1 | |
秋田県 | 3 | 1 |
東京都 | 2 | 1 |
福井県 | 1 | |
岐阜県 | 1 | |
愛知県 | 3 | 2 |
奈良県 | 1 | |
広島県 | 1 | 1 |
愛媛県 | 1 | |
福岡県 | 4 | |
熊本県 | 2 | |
宮崎県 | 2 | |
鹿児島県 | 1 |